详情介绍
风机过滤送风单元FFU
风机过滤送风单元FFU产品简介:
层流送风单元由于其体积小,安装简便,可模块化连接使用,因而被广泛应用于洁净室、洁净层流带、洁净棚等场合。
风机过滤送风单元 特点
1,采用直驱式高效离心风机,具有工作时噪音低、震动小,可无级调速等优点。
2,箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装、更换高效更加简便。
3,箱体采用冷扎钢板制成,表面静电喷塑处理,有不锈钢板、铝板结构可供选择。
规格型号 | FFU | ||||
外形尺寸(L*W*H) | 615*615*320 | 575*575*320 | 875*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*320 |
过滤器尺寸 | 610*610*69 | 570*570*69 | 870*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 |
风量(m3/h) | 550m³/h ±20% | 550m³/h ±20% | 900-1000m³/h ±20% | 1060m³/h ±20% | 2200m³/h ±20% |
洁净度 | 100级(美国联邦标准209E) | ||||
高效过滤器效率 | 99.999%@0.3μm | ||||
噪声 | ≤52db(侧试点距离下方1m,风速0.45m/s) | ||||
容体材质 | 镀铝锌板 *生锈 | ||||
电源 | 220VAC 50Hz | ||||
功率 | 80-145 ±10%W |
产品简介:
层流送风单元由于其体积小,安装简便,可模块化连接使用,因而被广泛应用于洁净室、洁净层流带、洁净棚等场合。