详情介绍
气相色谱仪 | |||||
序号 | 名称 | 规格 说明 | 数量 | 单 价 | 合计金额 |
单位 | (元) | (元) | |||
1 | 1.大屏幕液晶中文显示,开机自检、宽程自诊断功能,智能模糊控制后开门系统,超温断电保护功能,五阶程升,自动点火 | 1套 | 22200 | 22200 | |
气相色谱仪 | 2.配置:主机+氢火焰检测器+毛细管进样口 | ||||
2 | 色谱工作站 | 数据采集,双通道 | 1套 | 840 | 840 |
3 | 空气发生器 | 空气纯度:无油三级 | 1台 | 2520 | 2520 |
输出流量:0-3L/min | |||||
输入压力:0-0.4MPa(可调) | |||||
额定功率:150W | |||||
4 | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.999 | 1台 | 2520 | 2520 |
输出流量:0-300/min | |||||
输入压力:0-0.4MPa | |||||
额定功率:< 150W | |||||
5 | 毛细管色谱柱 | 规格:30*0.32*0.5 | 1根 | 1400 | 1400 |
分析:环氧乙烷 | |||||
6 | 自动顶空进样器 | 12工位 | 1台 | 13200 | 13200 |
7 | 氮气钢瓶+减压阀 | 氮气纯度:99.999% | 1套 | 用户自备 | |
8 | 电脑+打印机 | 品牌 | 1套 | 用户自备 | |
9 | 随机附件一套(含液体进样针, 工具及各项仪器配件)赠送(见装箱清单) | ||||
厂家负责上门安装调试质保期一年。免费建立方法。 | |||||
赠送环氧乙烷标样2支 | |||||
合计总金额¥:42680元整(含13%票 含运费 含安装) | |||||
如当地无法采购高纯氮气可选配氮气发生器,氮气发生器+4480 |